KOS LUGLIO E AGOSTO
MILANO MXP, BERGAMO, TORINO, VERONA, BOLOGNA, PISA, ROMA FCO, NAPOLI, BARI
DAL 16 AL 22 LUGLIO | DAL 23 AL 29 LUGLIO | DAL 30 LUGLIO AL 04 AGOSTO | DAL 05 AL 18 AGOSTO | DAL 19 AL 23 AGOSTO | DAL 24 AL 31 AGOSTO | |
APPARTAMENTI GENERICI * Solo pernottamento Bilo 4 pax | € 459 | € 459 | € 489 | € 509 | € 489 | € 469 |
HOTEL GENERICI ** Pernottamento e prima colazione | € 499 | € 499 | € 559 | € 599 | € 559 | € 529 |
DIMITRIS PARITSA ** Pernottamento e prima colazione-Kos città | € 529 | € 549 | € 569 | € 659 | € 599 | € 489 |
GIAKALIS *** Mezza pensione- Marmari | € 599 | € 599 | € 639 | € 679 | € 639 | € 599 |
GAIA VILLAGE *** All inclusive- Tigaki | € 749 | € 749 | € 789 | € 819 | € 789 | €699 |
IBEROSTAR KIPRIOTIS PANORAMA ***** Mezza pensione- Psalidi | € 799 | € 799 | € 839 | € 999 | € 899 | € 759 |
ATLANTIS BEACH **** All inclusive - Lambi | € 799 | € 829 | € 869 | € 959 | € 869 | € 769 |
PLATANISTA **** Mezza pensione- Psalidi | € 799 | € 859 | € 899 | € 929 | € 899 | € 799 |
MITSIS FAMILY VILLAGE **** All inclusive - Kardamena | € 919 | € 1029 | € 1069 | € 1069 | € 939 | € 839 |
* A PERSONA: quota parti sicuro € 79 obbligatoria con polizza assicurativa Mondial Assistance (annullamento viaggio, bagaglio, assistenza e spese mediche, ritardo aereo, interruzione viaggio) ed i costi di gestione pratica.
Oneri aeroportuali € 15 (tasse aeroportuali)
PER INFO ZTRAVEL AGENZIA DI VIAGGI VIA VERDI, 71 RENDE (CS) TEL 0984-838574 www.zetatravel.it |
Nessun commento:
Posta un commento